标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
楼地面保温15 厚挤塑聚苯板保温 | m2 | 424.9 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算; | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
首层楼地面保温65 厚挤塑聚苯板保温 | m2 | 23.61 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算; | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面保温70 厚挤塑聚苯板保温 | m2 | 342.02 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算; | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面保温50 厚挤塑聚苯板保温 | m2 | 152.81 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算; | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面保温 15厚无机保温砂浆 | m2 | 5957.56 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
热镀锌钢丝网 | m2 | 5957.56 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面保温 30厚无机保温砂浆 | m2 | 1704.17 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面保温 30厚无机保温砂浆 | m2 | 1427.57 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
热镀锌钢丝网 | m2 | 1704.17 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
保温隔热天棚 | m2 | 652.44 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算; | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
界面剂 | m2 | 652.44 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
热镀锌钢丝网 | m2 | 652.44 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 3542.54 | 按图示工程量,以平方米计算(防水上反高度≤500mm;上返部分并入平面工程量计算;防水上反高度>500mm,则立面整体防水按立面工程量计算) | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 3+3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型) | m2 | 163.81 | 按图示工程量,以平方米计算(防水上反高度≤500mm;上返部分并入平面工程量计算;防水上反高度>500mm,则立面整体防水按立面工程量计算) | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层 | m2 | 163.81 | 按图示工程量,以平方米计算(防水上反高度≤500mm;上返部分并入平面工程量计算;防水上反高度>500mm,则立面整体防水按立面工程量计算) | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 224.58 | 按图示工程量,以平方米计算(防水上反高度≤500mm;上返部分并入平面工程量计算;防水上反高度>500mm,则立面整体防水按立面工程量计算) | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 3385.92 | 按图示工程量,以平方米计算(防水上反高度≤500mm;上返部分并入平面工程量计算;防水上反高度>500mm,则立面整体防水按立面工程量计算) | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 7459.65 | 按图示工程量,以平方米计算(防水上反高度≤500mm;上返部分并入平面工程量计算;防水上反高度>500mm,则立面整体防水按立面工程量计算) | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 2359.18 | 按图示工程量,以平方米计算(防水上反高度≤500mm;上返部分并入平面工程量计算;防水上反高度>500mm,则立面整体防水按立面工程量计算) | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
铝扣板吊顶 涂膜防水 | m2 | 2576.82 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
成品排烟道 厨房 | m | 584.18 | 按图示工程量,以米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
成品排气道 卫生间 | m | 862.29 | 按图示工程量,以米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
砌筑(排烟道、排气道、包管) | m3 | 144.65 | 按图示工程量,以体积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 C20细石混凝土楼地面 | m2 | 13028.96 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
块料楼地面 10厚防滑地砖楼地面 | m2 | 11.06 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 15厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 11.06 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 10厚聚合物水泥防水砂浆找平层 | m2 | 11.06 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 50厚C20细石混凝土(有筋) | m2 | 11.06 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 50厚C20细石混凝土 | m2 | 11.06 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 100厚C20混凝土垫层随打随抹平 | m2 | 11.06 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 14厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 1558.43 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 6mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 1558.43 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 C20细石混凝土楼地面 | m2 | 1558.43 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
干拌复合轻集料混凝土垫层(厨房降板区) | m3 | 90.39 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆找平层(厨房降板区) | m2 | 311.69 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 14厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 1295.85 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 6mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 1295.85 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 45.51 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 6mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 45.51 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 14厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 45.51 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
块料楼地面 10厚防滑地砖楼地面 | m2 | 178.67 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 178.67 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 178.67 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 C20细石混凝土垫层(有筋) | m2 | 178.67 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 224.58 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆压实赶光(楼梯踏步) | m2 | 810.4 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆压实赶光(楼梯平台) | m2 | 405.2 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 120.68 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 C20细石混凝土楼地面垫层(有筋) | m2 | 120.68 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆压实赶光 | m2 | 1.99 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 10厚聚合物水泥防水砂浆找平层 | m2 | 1.99 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 65厚C20细石混凝土(有筋) | m2 | 1.99 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
5厚发泡橡胶减振垫 | m2 | 1.99 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 100厚C20混凝土垫层随打随抹平 | m2 | 1.99 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
块料踢脚线 | m2 | 146.68 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
无机涂料踢脚线 | m2 | 8.03 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面满刮腻子 耐水腻子2厚 | m2 | 941.72 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面一般抹灰 8厚DP砂浆 | m2 | 941.72 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面满刮腻子 耐水腻子2厚 | m2 | 1417.45 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面一般抹灰 4厚DP砂浆 | m2 | 1417.45 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面一般抹灰 4厚DP砂浆罩面 | m2 | 1417.45 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面一般抹灰 8厚DP砂浆罩面(采暖和非采暖空间分隔墙) | m2 | 70.87 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
电梯井道吸音板墙面 | m2 | 3942.67 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼梯间及人流通道填充墙钢丝网加强 | m2 | 102.25 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
不同材料内墙交接处加固 | m2 | 5011.66 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
天棚满刮腻子 耐水腻子2厚 | m2 | 889.84 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
天棚喷刷无机涂料一底两面 | m2 | 889.84 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
天棚满刮腻子 耐水腻子2厚 | m2 | 218.65 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
天棚面 5厚DP砂浆 | m2 | 652.44 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
天棚满刮腻子 耐水腻子2厚 | m2 | 652.44 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
天棚喷刷无机涂料一底两面 | m2 | 652.44 | 按图示工程量,以水平投影面积计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
电梯井道隔声顶棚 | m2 | 3.28 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
强化复合木地板 | m2 | 11462.53 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
20厚石膏基自流平楼地面 | m2 | 11462.53 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
5厚发泡橡胶减振垫 | m2 | 11462.53 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
10mm厚防滑地砖楼地面 | m2 | 1451.28 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
5厚发泡橡胶减振垫 | m2 | 1451.28 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
10mm厚防滑地砖楼地面 | m2 | 1345.89 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
C20细石混凝土楼地面 | m2 | 1311.0 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
C20细石混凝土楼地面(首层) | m2 | 34.9 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
5厚发泡橡胶减振垫 | m2 | 1345.89 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 B型复合轻集料混凝土垫层(降板区) | m3 | 7.85 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
10mm厚防滑地砖楼地面 | m2 | 897.9 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
楼地面 20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 897.9 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
5厚发泡橡胶减振垫 | m2 | 897.9 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
阻燃PVC踢脚 | m2 | 792.7 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
10mm厚瓷砖踢脚 | m2 | 133.05 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
18mm厚人造石石材过门石 | m2 | 328.77 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
地板铝合金小T字型平扣收边条 | m | 1698.66 | 工程量按图纸尺寸,以米计算 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
壁纸 | m2 | 24303.05 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面满刮耐水腻子2厚找平 | m2 | 25095.75 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
石膏砂浆抹灰(加气混凝土砌块墙面) | m2 | 10566.0 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
石膏砂浆抹灰(钢筋混凝土墙体) | m2 | 11934.42 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
4厚石膏砂浆打底(加气混凝土砌块墙面) | m2 | 943.14 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
4厚石膏砂浆打底(混凝土墙面) | m2 | 1652.19 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面刷防水无机涂一底两面 | m2 | 2662.87 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面刷无机涂料 | m2 | 2304.48 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
墙面满刮2厚耐水腻子 | m2 | 4967.34 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
石膏砂浆抹灰(加气混凝土砌块墙面) | m2 | 334.25 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 | |||
石膏砂浆抹灰(钢筋混凝土墙体) | m2 | 4313.62 | 工程量按图纸尺寸,以平方米计算;有吊顶或石膏线的抹灰,高度从踢脚线算至吊顶底或石膏线底 | 华北区-河北省-保定市-容城县-大河片区安置房 |
文章推荐: