投标价(元) | 49393729.13元 | 工期(天) | 258日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 孟岩 |
身份证号 | 2104**********4137 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SX00162268 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安C2(2019)0103822 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 郭成雨 |
身份证号 | 1307**********2818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 23ZEXCCA0326 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安C2(2021)1515627 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 郝丽 |
身份证号 | 5103**********9047 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | I-85908 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0211711192117004525 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王海伦 |
身份证号 | 2103**********2016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20C0Z11761 |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0312110600010000110 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 张宏图 |
身份证号 | 2107**********171X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11232100008404 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 210801004032015 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 贺亮 |
身份证号 | 1523**********6875 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 辽1212013201309515 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00052326 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安B(2009)0165130 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杜春 |
身份证号 | 5107**********0035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | I-44265 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 肇宏国 |
身份证号 | 2104**********0311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 202101004037563 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0211710192117008954 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 李志明 |
身份证号 | 2101**********0038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SX00168152 |
岗位证书名称 | 装饰装修质量员 | 岗位证书编号 | 0211810792118000222 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨厚荣 |
身份证号 | 2101**********2824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SX00174532 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0211711492117007491 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李勇 |
身份证号 | 2102**********5613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 183011217 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0211410192114007965 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 宋宝建 |
身份证号 | 6101**********2491 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00078473 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安C2(2019)0117942 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 海口市国际免税城项目(地块五)外立面幕墙工程 | 建设单位 | 中免(海口)投资发展有限公司 |
项目规模 | 幕墙面积60964㎡ | 合同金额 | 154443434.2元 |
开工日期 | 2021年3月9日 | 竣工日期 | 2022年9月21日 |
项目地址 | 海南省海口市秀英区 | 备注 | / |
项目名称 | 三亚国际免税城一期二号地项目(商业)幕墙及金属屋面工程 | 建设单位 | 中免(海南)投资发展有限公司 |
项目规模 | 幕墙面积47769.53㎡ | 合同金额 | 173378207.12元 |
开工日期 | 2021年12月15日 | 竣工日期 | 2023年8月23日 |
项目地址 | 海南省三亚市海棠湾区海棠北路A8-04地块 | 备注 | / |
项目名称 | 深圳欧加大厦项目幕墙工程(二标段) | 建设单位 | 广东欧加通信科技有限公司 |
项目规模 | 幕墙面积30000㎡ | 合同金额 | 316782536.33元 |
开工日期 | 2023年10月15日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 广东省深圳市深圳湾超级总部基地T207-0053宗地 | 备注 | / |
项目名称 | 高速率光模块生产线项目幕墙、铝合金门窗及栏杆工程 | 建设单位 | 四川新易盛通信技术有限公司 |
项目规模 | 幕墙面积63000㎡ | 合同金额 | 77800000元 |
开工日期 | 2022年7月1日 | 竣工日期 | 2023年8月20日 |
项目地址 | 四川省成都市双流区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 海口市国际免税城项目(地块五)外立面幕墙工程 | 建设单位 | 中免(海口)投资发展有限公司 |
项目规模 | 幕墙面积60964㎡ | 合同金额 | 154443434.2元 |
开工日期 | 2021年3月9日 | 竣工日期 | 2022年9月21日 |
项目地址 | 海南省海口市秀英区 | 备注 | / |
投标价(元) | 49662173.23元 | 工期(天) | 258日历天 |
职务 | 安全员 | 姓名 | 冯虎 |
身份证号 | 3212**********2213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 04190027 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安C2(2019)3091262 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 崔磊 |
身份证号 | 3209**********4714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | NJZJ2018191394 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘长龙 |
身份证号 | 3401**********1513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 201901000044 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 黄荣 |
身份证号 | 3207**********2023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | CCZJ2018041 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 宋林伟 |
身份证号 | 3212**********0319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 223200006043320035 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
施工员 | 姓名 | 王少武 | |
身份证号 | 3209**********5971 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | CJCCZJ2017022 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量负责人 | 姓名 | 王荣刚 |
身份证号 | 3201**********2036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 13191029 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 张素梅 |
身份证号 | 3203**********4240 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201701000141 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 成炜 |
身份证号 | 3201**********2012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级建造师 | 注册证号 | 苏1222013201400863 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202101000447 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 苏建安B3(2005)1019495 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 罗宁 |
身份证号 | 3201**********0210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 |
文章推荐:
田东县 2024 年城镇老旧小区改造项目- 政府片区二期工程中标候选人公示