报建编号: | 2403HP0001 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海新黄浦资产管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 黄浦区重庆南路139号2号楼优秀历史建筑外立面修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海静安建筑装饰实业股份有限公司 | 于新林 | 150 | 入围 | 是 | 491.8889 | ||||||||||||||||||||
上海新长宁集团建筑装饰实业有限公司 | 秦聪 | 150 | 入围 | 否 | 491.3966 | ||||||||||||||||||||
上海建筑装饰(集团)有限公司 | 陶吉 | 150 | 入围 | 否 | 490.5105 | ||||||||||||||||||||
上海维方建筑装饰工程有限公司 | 刘俊姿 | 150 | 入围 | 否 | 490.2104 | ||||||||||||||||||||
上海美达建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 陆佳 | 150 | 入围 | 否 | 487.1609 | |||||||||||||||||||
上海金鹿建设(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 钱小燕 | 150 | 入围 | 否 | 489.5761 | |||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | 张玉波 | 150 | 入围 | 否 | 489.8703 | |||||||||||||||||||
共7个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 66(万元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-04-11 至2024-04-13 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐:
源深路公寓式酒店特殊装修及外立面修缮工程暖通工程-中标结果公告