玉环县漩门工业城科技综合大楼外立面改造工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 王路 | 3489175 | 90 | 合格 | |||
2 | 金华开运建设有限公司 | 王长征 | 3513819 | 90 | 合格 | |||
3 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 李昊 | 3510650 | 90 | 合格 | |||
4 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 徐正菊 | 3498328 | 90 | 合格 | |||
5 | 浙江三桥建设有限公司 | 姜惠然 | 3507130 | 90 | 合格 | |||
6 | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | 3504665 | 90天 | 合格 | |||
7 | 浙江常顺建设有限公司 | 邱丽珍 | 3489878 | 90 | 合格 | |||
8 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 谢金祥 | 3491991 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
9 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 陶丽琴 | 3487062 | 90天 | 合格 | |||
10 | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | 3491991 | 90天 | 合格 | |||
11 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 林益 | 3518044 | 90 | 合格 | |||
12 | 温州锐胜建设有限公司 | 李日排 | 3511707 | 不超过90天 | 合格 | |||
13 | 金华市浩业建设有限公司 | 祝佳 | 3496568 | 90 | 合格 | |||
14 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 刘若琪 | 3504313 | 90 | 合格 | |||
15 | 金华市添沐建设有限公司 | 刘润田 | 3494808 | 不超过90 | 合格 | |||
16 | 福建其业建设工程有限公司 | 张国帅 | 3501145 | 不超过90天 | 合格 | |||
17 | 温州正乙建筑工程有限公司 | 徐玉汝 | 3516283 | 90 | 合格 | |||
18 | 浙江宇洋建设有限公司 | 陈高会 | 3507834 | 90天 | 合格 | |||
19 | 温州广德建设有限公司 | 陶学毅 | 3520155 | 90 | 合格 | |||
20 | 台州科业建设工程有限公司 | 干江龙 | 3513115 | 90天 | 合格 | |||
21 | 浙江宝昱建设有限公司 | 苏慧 | 3509946 | 不超过90天 | 合格 | |||
22 | 浙江煊辰建设有限公司 | 黄利英 | 3500089 | 90 | 合格 | |||
23 | 金华启圣建设有限公司 | 刘晨 | 3496920 | 90天 | 合格 | |||
24 | 浙江万日建设有限公司 | 蒋瑶 | 3508186 | 不超过90天 | 合格 | |||
25 | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 钟玲萍 | 3514523 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
26 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 3495512 | 90天 | 合格 | |||
27 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 叶成 | 3506074 | 90天 | 合格 | |||
28 | 台州中楠建设有限公司 | 赵立均 | 3496920 | 90 | 合格 | |||
29 | 浙江宇强建设有限公司 | 潘洪 | 3493751 | 90 | 合格 | |||
30 | 浙江腾泰建设有限公司 | 叶晓晓 | 3513819 | 90 | 合格 | |||
31 | 浙江百茂建设有限公司 | 张碧君 | 3513467 | 90天 | 合格 | |||
32 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 何佳杰 | 3485654 | 90 | 合格 | |||
33 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 3502553 | 90 | 合格 | |||
34 | 金华市双盈建设有限公司 | 张灿 | 3494808 | 不超过90天 | 工程质量标准:合格 | |||
35 | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 杨龙平 | 3508538 | 90 | 合格 | |||
36 | 厚道建设有限公司 | 万宇 | 3507130 | 90 | 合格 | |||
37 | 浙江万合建设有限公司 | 钟丽娜 | 3503609 | 90日历天 | 合格 | |||
38 | 浙江卓强建设有限公司 | 牟熙杰 | 3515931 | 90 | 合格 | |||
39 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 3515227 | 90天 | 合格 | |||
40 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 赖宝丽 | 3517692 | 90 | 合格 | |||
41 | 台州市玮宏建设有限公司 | 章智慧 | 3515579 | 90 | 合格 | |||
42 | 金华欣利建设有限公司 | 刘云庚 | 3487062 | 不超过 90日历天 | 合格 | |||
43 | 浙江安申建筑有限公司 | 吕盛明 | 3500441 | 90 | 合格 | |||
44 | 浙江莲源建设有限公司 | 郭立国 | 3491639 | 90 | 合格 | |||
45 | 浙江仲邺建设有限公司 | 何正安 | 3507130 | 90天 | 合格 | |||
46 | 杭州陆旺建设有限公司 | 张瑜 | 3514171 | 90 | 合格 | |||
47 | 衢州宁宇建设有限公司 | 徐靖 | 3499736 | 90日历天 | 合格 | |||
48 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 陈金花 | 3498328 | 90 | 合格 | |||
49 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 3496216 | 90 | 合格 | |||
50 | 义乌汇成建设有限公司 | 王东阳 | 3501145 | 不超过90天 | 合格 | |||
51 | 温州楠源市政工程有限公司 | 柯钊 | 3493047 | 90 | 合格 | |||
52 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 廖銮松 | 3496568 | 不超过90天 | 合格 | |||
53 | 浙江同翔建设有限公司 | 胡卓豪 | 3486358 | 不超过90天 | 合格 | |||
54 | 浙江强杭建设有限公司 | 王婷婷 | 3505722 | 90日历天 | 合格 | |||
55 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 王先峰 | 3486358 | 不超过90天 | 合格 | |||
56 | 台州卉宏市政园林有限公司 | 汤晓龙 | 3504313 | 不超过90 | 合格 | |||
57 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 周彬彬 | 3515931 | 90天 | 合格 | |||
58 | 温州卓瑞建设有限公司 | 叶劲波 | 3515579 | 90 | 合格 | |||
59 | 温州康辉建筑工程有限公司 | 廖宝全 | 3487062 | 不超过90 | 合格 | |||
60 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 陈文乐 | 1957571 | 120 | 合格(绿化、树(苗)木成活率达 100%) | |||
61 | 浙江元禹建设有限公司 | 徐小明 | 3495160 | 90天 | 合格 | |||
62 | 杭州好子弟建设有限公司 | 王卫红 | 3495160 | 90 | 合格 | |||
63 | 联锋建设有限公司 | 刘丹丹 | 3507834 | 90 | 合格 | |||
64 | 浦江金邦建设有限公司 | 傅旭升 | 3487414 | 90日历天 | 合格 | |||
65 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 李静平 | 3489879 | 90 | 合格 | |||
66 | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | 3489175 | 不超过90 | 合格 | |||
67 | 杭州吉磊市政有限公司 | 周晓鹏 | 3503257 | 不超过90 天 | 合格 | |||
68 | 合鑫建设有限公司 | 王进余 | 3512059 | 90 | 合格 | |||
69 | 浙江华非建设有限公司 | 张美玲 | 3488119 | 90 | 合格 | |||
70 | 浙江扬天建设有限公司 | 祁国取 | 3496216 | 90日历天 | 合格 | |||
71 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 程贝贝 | 3508186 | 90天 | 合格 | |||
72 | 浙江众逸建设有限公司 | 余跃 | 3520507 | 90 | 合格 | |||
73 | 衢州市久泰环境建设有限公司 | 王春苗 | 3503961 | 90 | 合格 | |||
74 | 台州市鑫能建设有限公司 | 丁云祥 | 3490583 | 不超过90天 | 合格 | |||
75 | 浙江三众建设有限公司 | 谢清清 | 3503961 | 90 | 合格 | |||
76 | 福建增宏建设工程有限公司 | 鄢馀敏 | 3519452 | 不超过90 | 合格 | |||
77 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 董洋杨 | 3503609 | 90 | 合格 | |||
78 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 楼佳珍 | 3499384 | 90 | 合格 | |||
79 | 杭州城厦建设工程有限公司 | 孙国现 | 3513467 | 90日历天 | 合格 | |||
80 | 浙江中时建设有限公司 | 何舒雅 | 3490231 | 90 | 合格 | |||
81 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 张楚婷 | 3518396 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
82 | 杭州中辉建设有限公司 | 施东海 | 3513115 | 90 | 合格 | |||
83 | 衢州千屹建设有限公司 | 纵春琳 | 3508186 | 90 | 合格 | |||
84 | 浙江智建科技股份有限公司 | 陈清 | 3489175 | 不超过90天 | 合格 | |||
85 | 浙江昱腾建设有限公司 | 张希 | 3497976 | 90 | 合格 | |||
86 | 浙江宇臻建设有限公司 | 王巧燕 | 3511002 | 不超过90天 | 合格 | |||
87 | 浙江时丰建设有限公司 | 郭正芬 | 3512411 | 90 天 | 合格 | |||
88 | 温州银和建设有限公司 | 陈生内 | 3514171 | 90天 | 合格 | |||
89 | 浙江金业建设有限公司 | 章荣真 | 3512059 | 90 | 合格 | |||
90 | 浙江恒广建设有限公司 | 孙洁 | 3499736 | 90 | 合格 | |||
91 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 董铭尧 | 3502201 | 90天 | 合格 | |||
92 | 浙江南成科技建设有限公司 | 吴思远 | 3499384 | 90 | 合格 | |||
93 | 湖州龙安建设有限公司 | 谢玲玲 | 3490935 | 90 | 合格 | |||
94 | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | 3490935 | 90天 | 合格 | |||
95 | 浙江海誉建设有限公司 | 曹张晔 | 3509594 | 90 | 合格 | |||
96 | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | 3515579 | 90 | 合格 | |||
97 | 宁波和美工程建设有限公司 | 尉高岭 | 3519452 | 90日历天 | 合格 | |||
98 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 孙建 | 3515579 | 90天 | 合格 | |||
99 | 浙江大巍建设有限公司 | 蒋勇 | 3504665 | 90 | 合格 | |||
100 | 浙江杉合建设有限公司 | 冯波 | 3517339 | 90 | 合格 | |||
101 | 衢州泽安建设有限公司 | 刘玲玲 | 3512763 | 90日历天 | 合格 | |||
102 | 江山市华林建设有限公司 | 黄才培 | 3502905 | 90 | 合格 | |||
103 | 衢州市志辉建设有限公司 | 阮伟华 | 3494104 | 90 | 合格 | |||
104 | 浙江德川建设有限公司 | 张建禄 | 3517692 | 90 | 合格 | |||
105 | 台州龙翔建设有限公司 | 陈小娟 | 3496568 | 90 | 合格 | |||
106 | 浙江铭孝建设有限公司 | 何理结 | 3511707 | 90 | 合格 | |||
107 | 温州市筑远建筑工程有限公司 | 程代燕 | 3510298 | 90 | 合格 | |||
108 | 大驰建设有限公司 | 陈伟刚 | 3497272 | 90 | 合格 | |||
109 | 浙江众历建设有限公司 | 张素翠 | 3504313 | 90日历天 | 合格 | |||
110 | 丽水百顺建设有限公司 | 黄巧蕾 | 3508186 | 90 | 合格 | |||
111 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 刘向军 | 3488823 | 90 | 合格 | |||
112 | 浙江民望建筑智能科技有限公司 | 徐嫦媛 | 3501849 | 90 | 合格 | |||
113 | 浙江联扬建设有限公司 | 叶灵方 | 3514875 | 90天 | 合格 | |||
114 | 浙江磐安城兴建设有限公司 | 叶小福 | 3487766 | 90 | 合格 | |||
115 | 浙江三森建设有限公司 | 姚唤明 | 3501145 | 90日历天 | 合格 | |||
116 | 杭州林申建设有限公司 | 邱景 | 3515227 | 90 | 合格 | |||
117 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 韩顺超 | 3503961 | 90 | 合格 | |||
118 | 德清县亿胜建设有限公司 | 袁绪宝 | 3505369 | 90 | 合格 | |||
119 | 浙江三径建设有限公司 | 朱涛 | 3488471 | 90 | 合格 | |||
120 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 江家庆 | 3487062 | 90 | 合格 | |||
121 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 潘铖 | 3508890 | 不超过90天 | 合格 | |||
122 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 3512411 | 90 | 合格 | |||
123 | 台州博荣建设有限公司 | 叶雪清 | 3505722 | 90 | 合格 | |||
124 | 江山汉天园林建设有限公司 | 姜俏军 | 3486710 | 不超过90天 | 合格 | |||
125 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 闻洪军 | 3498680 | 90 | 合格 | |||
126 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 陈天轩 | 3491639 | 90日历天 | 合格 | |||
127 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 杨景 | 3502201 | 90 | 合格 | |||
128 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 王晶 | 3507482 | 90 | 合格 | |||
129 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 华志强 | 3501145 | 不超过90天 | 合格 | |||
130 | 福建景琛建设工程有限公司 | 陈飞斌 | 3493399 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
131 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 陈芳 | 3499736 | 90 | 合格 | |||
132 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 沈海英 | 3496568 | 90 | 合格 | |||
133 | 浙江呈日建设有限公司 | 卢炳均 | 3513115 | 不超过90天 | 合格 | |||
134 | 衢州市宏德建设工程有限公司 | 金晓红 | 3497272 | 90日历天 | 合格 | |||
135 | 浙江启铭建筑有限公司 | 方奇 | 3511002 | 90天 | 合格 | |||
136 | 台州鸿昇建设有限公司 | 孙军伟 | 3493399 | 90 | 合格 | |||
137 | 浙江润驰建设有限公司 | 金尧峰 | 3506778 | 90天 | 合格 | |||
138 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 3504665 | 90日历天 | 合格 | |||
139 | 浙江国远建设有限公司 | 李仁峰 | 3499032 | 不超过90天 | 合格 | |||
140 | 绍兴广金环境建设有限公司 | 裘秀芳 | 3512497 | 90 | 合格 | |||
141 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 胡淼君 | 3498680 | 90 | 合格 | |||
142 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 任超 | 3513819 | 90日历天 | 合格 | |||
143 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 胡满丽 | 3500793 | 90 | 合格 | |||
144 | 台州金玺建设有限公司 | 唐玉琴 | 3511707 | 不超过90天 | 合格 | |||
145 | 台州市今远建设有限公司 | 毕彦林 | 3498328 | 90天 | 合格 | |||
146 | 温州城鼎建设有限公司 | 邹群 | 3514523 | 90 | 合格 | |||
147 | 浙江桐建建设有限公司 | 方欣 | 3512411 | 90 | 合格 | |||
148 | 金华晟达公路建设有限公司 | 葛翠菊 | 3491991 | 90 | 合格 | |||
149 | 台州皇马建设有限公司 | 张斌斌 | 3490935 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
150 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | 3503257 | 90日历天 | 合格 | |||
151 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 3511002 | 90 | 合格 | |||
152 | 杭州宏恺建设有限公司 | 余晓敏 | 3511002 | 90 | 合格 | |||
153 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 3511354 | 不超过90天 | 合格 | |||
154 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 郭挺帅 | 3488119 | 90 | 合格 | |||
155 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 王存斌 | 3505369 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
156 | 台州博弘建设有限公司 | 李荣 | 3513115 | 90 | 合格 | |||
157 | 浙江浩宸建设有限公司 | 陈杰 | 3490231 | 不超过90 | 合格 | |||
158 | 台州鑫安建设有限公司 | 王明杰 | 3506074 | 90 | 合格 | |||
159 | 台州多广建设有限公司 | 陈高波 | 3497624 | 不超过90 天 | 合格 | |||
160 | 浙江拱达建设有限公司 | 杜银锋 | 3516635 | 不超过90天 | 合格 | |||
161 | 浙江五联建设有限公司 | 林超 | 3497624 | 90 | 合格 | |||
162 | 台州金筑建设有限公司 | 沈余江 | 3518396 | 90 | 合格 | |||
163 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 魏子腾 | 3505017 | 90 | 合格 | |||
164 | 浙江佐邦建设有限公司 | 郑贝贝 | 3488119 | 90 | 合格 | |||
165 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 邸佳成 | 3508538 | 不超过90天 | 合格 | |||
166 | 浙江大江大河建设有限公司 | 王全康 | 3518748 | 90日历天 | 合格 | |||
167 | 台州潇远建设有限公司 | 王振华 | 3493047 | 90 | 合格 | |||
168 | 台州广豪建设有限公司 | 刘艳艳 | 3488119 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
169 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 肖小兰 | 3485654 | 不超过90天 | 合格 | |||
170 | 浙江力城建筑有限公司 | 陈冬 | 3516283 | 90 | 合格 | |||
171 | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 陈肃 | 3495512 | 不超过90天 | 合格 | |||
172 | 金华市和信建设有限公司 | 庄磊 | 3492695 | 90 | 合格 | |||
173 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | 3503609 | 不超过90天 | 合格 | |||
174 | 浙江东瀚建设有限公司 | 林轩轩 | 3498680 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
175 | 浙江茂汇建设有限公司 | 祝翌斌 | 3499032 | 90天 | 合格 | |||
176 | 金华市巨川建设有限公司 | 单俊孝 | 3494456 | 90 | 合格 | |||
177 | 浙江合策建设有限公司 | 黄国富 | 3499384 | 90 | 合格 | |||
178 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 郑佳敏 | 3516635 | 90 | 合格 | |||
179 | 台州翊晟建设有限公司 | 许珊珊 | 3497976 | 90日历天 | 合格 | |||
180 | 杭州擎业建设有限公司 | 李婷婷 | 3508538 | 90 | 合格 | |||
181 | 浙江圣易建设有限公司 | 蒋燕军 | 3507482 | 90天 | 合格 | |||
182 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 宋维菊 | 3501497 | 不超过90 天 | 合格 | |||
183 | 浙江腾岳建设有限公司 | 鄂付荣 | 3504313 | 不超过90天 | 合格 | |||
184 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 葛文珊 | 3511354 | 90 | 合格 | |||
185 | 宁波龙宸建设有限公司 | 仇志发 | 3489879 | 90 | 合格 | |||
186 | 浙江九宬建设有限公司 | 余龙武 | 3496920 | 90 | 合格 | |||
187 | 衢州威凌环境建设有限公司 |
文章推荐: