项目名称 | 天河街道南片未来乡村建设工程二期 | 项目代码 | 2406-330303-04-01-661448 | |
招标人 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 招标代理 | 温州鑫龙项目管理咨询有限公司 | |
标段(包)名称 | 天河街道南片未来乡村建设工程二期 | 标段(包)编号 | A3303010410004278001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
温州宏伟建设有限公司 | 16510863.00元 | 240 | 合格 | 虞政 |
中标内容 | 道路及周边整治、沿河绿道、外立面改造等工程,具体以工程量清单和施工图纸为准;现根据法律法规等文件规定予以公告,公告期为三日,从公告发布次日起计算。 | |||
行政监督机构 | 龙湾区住建局 | 电话 | 0577-86966717 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||||
单位-评分-专家编号 | 22103375 | 50529425 | 74083797 | 22539276 | 96066230 | 56493599 | 44985779 |
众生设计集团有限公司 | 96.92 | 94.77 | 92.62 | 95.38 | 92.47 | 95.37 | 91.77 |
展宇建设集团有限公司 | 27.1 | 27.6 | 30.3 | 31.86 | 28.8 | 32.1 | 31.3 |
新世纪发展集团有限公司 | 26.8 | 26.85 | 29.7 | 32.34 | 28.8 | 32.0 | 27.6 |
杭州禹航建设工程有限公司/鸿钧建设(温州)有限公司 | 26.5 | 27.0 | 29.1 | 30.91 | 30.8 | 25.5 | 25.9 |
泰昌建设有限公司 | 96.13 | 92.62 | 95.92 | 96.51 | 90.82 | 92.32 | 92.82 |
浙江万里建设工程有限公司 | 26.25 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
浙江中玑建设有限公司/浙江一川建设有限公司 | 27.16 | 27.45 | 29.45 | 31.9 | 31.0 | 28.0 | 28.5 |
浙江兆博建设有限公司 | 96.08 | 94.31 | 91.51 | 94.08 | 91.06 | 93.16 | 90.26 |
浙江和元建设有限公司 | 94.62 | 90.44 | 94.14 | 93.16 | 91.64 | 94.24 | 90.54 |
浙江坤柏建设有限公司/温州华企建设有限公司 | 95.52 | 93.88 | 91.68 | 94.59 | 90.78 | 91.58 | 91.38 |
浙江弘丰建设有限公司/温州陆航建设有限公司 | 28.42 | 27.5 | 30.8 | 31.58 | 28.8 | 28.5 | 27.9 |
浙江振鸿建设有限公司/浙江铭润工程建设有限公司 | 26.65 | 27.05 | 31.7 | 29.57 | 28.3 | 28.8 | 30.8 |
浙江明通建设工程有限公司 | 28.6 | 30.2 | 32.0 | 31.73 | 28.6 | 28.4 | 28.6 |
浙江易拓园林开发有限公司 | 28.85 | 27.65 | 28.9 | 31.93 | 31.7 | 26.3 | 27.9 |
浙江正脉建设有限公司/浙江迈豪建设有限公司 | 30.3 | 27.1 | 29.0 | 31.34 | 28.6 | 27 |
文章推荐: