报建编号: | 2403JA0010 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | 上海亚新城市建设有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | 上海三凯工程咨询有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 静安区中星馨恒苑小区外墙饰面维修工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海武威建设工程有限公司 | 王仁建 | 365 | 入围 | 是 | 3149.1775 | ||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 陈芳芳 | 365 | 入围 | 是 | 3110.3437 | ||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 姜福祥 | 365 | 入围 | 是 | 3135.6887 | ||||||
上海溧国建筑工程有限公司 | 张敏 | 365 | 入围 | 是 | 3107.1767 | ||||||
上海美达建筑工程有限公司 | 孙驰杰 | 365 | 入围 | 否 | 3148.6189 | ||||||
上海喆峥建筑装潢有限公司 | 周光宝 | 365 | 入围 | 否 | 3141.2112 | ||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 谭俊 | 365 | 入围 | 否 | 3182.7982 | ||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 朱明 | 365 | 入围 | 是 | 3178.4046 | ||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 徐斌 | 365 | 入围 | 是 | 3114.5701 | ||||||
上海华谊楼宇设备工程有限公司 |
文章推荐: