普湾新区炮台新家园(限价商品房)项目-鲍家小区二期10#楼、25#楼和26#楼EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002023131 | 工程名称 | 普湾新区炮台新家园(限价商品房)项目-鲍家小区二期10#楼、25#楼和26#楼EPC总承包 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002023131001001 | 标段名称 | 普湾新区炮台新家园(限价商品房)项目-鲍家小区二期10#楼、25#楼和26#楼EPC总承包 | ||||||||
建设单位 | 大连时泰城市建设发展有限公司 | 填报单位 | 大连晟泰项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年10月12日 | 公示结束时间 | 2024年10月15日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·普湾新区 | 建设地点 | 炮台街道 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
大连时泰景明建设工程有限公司;大连市建筑设计研究院有限公司 | 王新果 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 辽221151669290 | 34959999.680000元 | 2024年10月30日开工至2026年06月30日竣工,608日历天(具体以合同约定时间为准)。 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级(联合体主体单位);建筑行业(建筑工程)甲级(联合体成员单位) | 94.84 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||
单位名称 | 大连时泰景明建设工程有限公司;大连市建筑设计研究院有限公司 | 磐翔机电股份有限公司;弘艺规划建筑设计有限公司 | |||||||||
项目负责人 | 王新果 | 刘广彬 | |||||||||
施工项目负责人 | 王新果 | 刘广彬 | |||||||||
设计项目负责人 | 张世乾 | 孔祥筠 | |||||||||
施工负责人资质 | 建筑工程专业二级注册建造师[辽221151669290] | 建筑工程施工总承包二级[辽221202095236] | |||||||||
设计负责人资质 | 一级注册建筑师[20242102012] | 一级注册建筑师[20202101564] | |||||||||
注册资格 | 建筑工程专业二级注册建造师 |
文章推荐:
城投金诚水岸名都外立面及屋面修缮工程项目sbs防水卷材采购项目的中标结果公示
上海时代乐章【宝山潘广路】-一期- 上海宝山区潘广路项目实体展示区立面装饰装修及幕墙工程(一标段)